| TOP | 販売のお知らせ |取扱店一覧 | 取扱店募集のお知らせ | 商品券デザイン他 |
■新着情報
■新着情報
■ 6/20 取扱店募集のお知らせ
■プレミアム商品券の発行にあたって
消費税・地方消費税率引き上げが低所得者、子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするために
低所得者・子育て世帯向けのプレミアム付商品券事業を実施します。
●商品券販売対象者
①扶養外住民税非課税者 ②3歳未満児子育て世帯主
●想定総額販売額
2億8千万円(※発行額 3億5千万円)
●販売価格(一人当たり)
20,000円 ※額面 25,000円
●発行額面
1枚 1,000円 ※5枚=1冊
●購入限度
1人につき最大5冊まで
過去の発行実績
回数 | 発売日・商品券使用期間 | 取扱店数(共通券のみ) | 発行総額 | プレミアム率 |
第1回 | H21.04.28~H21.09.30 | 697店(31店) | 3億3千万円 | 10% |
第2回 | H22.6.01~H22.10.31 | 586店(25店) | 3億3千万円 | 10% |
第3回 | H23.06.01~H23.09.30 | 532店(25店) | 3億3千万円 | 10% |
第4回 | H23.12.01~H24.01.15 | 498店(26店) | 2億2千万円 | 10% |
第5回 | H24.07.18~H24.10.15 | 482店(26店) | 2億2千万円 | 10% |
第6回 | H25.09.18~H25.12.08 | 532店(27店) | 3億3千万円 | 10% |
第7回 | H26.06.03~H26.09.30 | 534店(26店) | 3億3千万円 | 10% |
第8回 | H27.06.10~H27.11.30 | 602店(33店) | 5億5千万円 | 10% |
第9回 | H28.08.02~H28.11.30 | 577店(34店) | 2億2千万円 | 10% |
第10回 | H29.06.06~H29.09.30 | 548店(33店) |
2億2千万円 | 10% |
お問い合わせ先
団体名 | TEL | FAX | 〒 | 住所 |
村上商工会議所 | 0254-53-4257 | 0254-53-0172 | 958-0841 | 村上市小町4-10 |
荒川商工会 | 0254-62-3049 | 0254-62-5330 | 959-3134 | 村上市羽ケ榎104-44 |
神林商工会 | 0254-66-7408 | 0254-66-5916 | 959-3449 | 村上市岩船駅前50-14 |
朝日商工会 | 0254-72-1301 | 0254-72-1545 | 958-0251 | 村上市岩沢5566-1 |
山北商工会 | 0254-77-2259 | 0254-77-2437 | 959-3907 | 村上市府屋219-1 |
cci@mu-cci.or.jp
©2019 村上市プレミアム付商品券事業 実行委員会